当前位置:企业首页 > 招商产品 > 加替沙星片-麻城天下明

麻城市天下明药业有限公司

东方医药网客服

025-57950697

所在地区:湖北

主营行业:

 
 
产品分类
专属代理
您关注的产品:
您的号码:
您的留言将以短信及微信通知企业,信息严格保密

加替沙星片-麻城天下明

浏览次数()   更新时间:2016-07-07 10:15:00

品牌名称:

型号规格:

批准文号:国药准字H20050754

产品标签:

产品卖点:国家医保 市场保护 无需保证金 有广告支持

销售渠道:医院和药店

025-57950697
联系时告知来自东方医药网
详细信息
执行标准
产品类别 西药产品
产品规格
卫生许可证
成份
性状
不良反应
注意事项
禁忌
贮藏
保质期
备注

产品介绍:

温馨提示:尊敬的客户您好,如果您需要的品种不在表上,或不是您想要的厂家,请短信或来电,公司品种比较齐全,没有全部做在目录表上,请谅解,表上是参考价,请来电确认价格为准,有些产品还有更优惠的厂,有些品种还有老批号处理,价格更低,上面有一些厂价格是比较高,请确定品种时还是请来电,我们会给您最优惠的价格,量大优惠.

带底价产品目录带底价,要货还可优哦

产品名称 厂家 单位 包装 规格 带票供价 无票供价

注射用氧氟沙星 浙江亚太药业股份有限公司 支 600 0.2g 1.41 1.20

注射用氧氟沙星 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 0.2g 1.31 1.10

注射用氧氟沙星 湖南五洲通药业有限责任公司 瓶 1000 0.3g 1.61 1.45

注射用盐酸克林霉素(尤尼灵) 海南通用同盟药业有限公司 支 400 0.3g*400 2.99 2.63

注射用盐酸克林霉素(沁林) 北京利祥制药有限公司 支 1000 0.3g 1.76 1.59

注射用盐酸克林霉素(沁林) 北京利祥制药有限公司 支 1000 0.6g 3.16 2.92

注射用盐酸克林霉素(普生克林) 武汉普生制药有限公司 支 600 0.3g 2.04 1.80

注射用盐酸克林霉素(普生克林) 武汉普生制药有限公司 支 600 0.9g 4.66 4.29

注射用盐酸克林霉素 海南利能康泰制药有限公司 瓶 600 0.75g*10瓶 20.36 19.20

注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 1000 0.3g 1.76 1.59

注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.45g 2.91 2.60

注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.6g*10支 3.43 3.09

注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.75g 4.03 3.66

注射用盐酸川芎嗪 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 40mg 3.16 2.86

注射用盐酸氨溴索(诺健) 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 15mg 2.67 2.43

注射用盐酸氨溴索 山东罗欣药业股份有限公司 支 1000 15mg 2.76 2.54

注射用盐酸氨溴索 苏州第壹制药有限公司委托苏州天马医药集团天吉 瓶 1000 30mg 4.71 4.40

注射用炎琥宁(芷诺 陕西博森生物制药股份集团有限公司 瓶 1000 80mg*10瓶 1.26 1.12

注射用炎琥宁(派思宁) 漯河南街村全威制药股份有限公司 支 1000 80mg 1.21 1.07

注射用炎琥宁(冻干) 蚌埠市宏业生化制药厂 支 1000 200mg 1.90 1.73

注射用炎琥宁 湖南一格制药有限公司 支 1000 40mg 1.21 1.07

注射用炎琥宁 武汉长联来福生化药业有限责任公司 支 1000 0.2g 2.05 1.87

注射用炎琥宁 湖北潜龙药业有限公司 瓶 1000 0.2g 2.18 1.99

注射用炎琥宁 武汉长联来福生化药业有限责任公司 支 1000 80mg 1.31 1.16

注射用炎琥宁 湖南一格制药有限公司 支 1000 80mg 1.36 1.21

注射用炎琥宁 福建省闽东力捷迅药业有限公司 支 1200 80mg 1.43 1.29

注射用炎琥宁 重庆莱美药业股份有限公司 支 800 0.2g 2.08 1.87

注射用炎琥宁 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 支 1200 80mg 1.18 1.05

注射用炎琥宁 海南新世通制药有限公司 支 1000 80mg 1.29 1.15

注射用炎琥宁 武汉华龙生物制药有限公司 支 1000 80mg 1.30 1.16

注射用炎琥宁 黑龙江省珍宝岛制药有限公司委托黑龙江省珍宝岛哈尔滨分公司 支 1200 80mg 1.28 1.15

注射用西咪替丁 重庆市庆余堂制药有限公司 支 800 0.2g*10支 1.87 1.67

注射用头孢唑肟钠 山西天星制药有限公司 支 600 0.5g 6.11 5.66

注射用头孢唑肟钠 重庆市庆余堂制药有限公司 支 600 0.75g 9.56 8.94

注射用头孢唑肟钠 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 600 0.5g 6.21 5.76

注射用头孢唑肟钠 山西威奇达药业有限公司 支 600 0.5g 6.21 5.76

注射用头孢他啶(先定) 苏州东瑞制药有限公司 支 600 1g*600 4.40 4.04

注射用头孢他啶 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 600 0.5g 2.19 1.94

注射用头孢他啶 海口市制药厂有限公司 支 600 1.5g 5.31 4.90

注射用头孢他啶 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 4.21 3.92

注射用头孢他啶 湖南中南科伦药业有限公司 瓶 1000 1g*10瓶 2.66 2.45

注射用头孢他啶 四川制药制剂有限公司 支 600 2.0g 6.21 5.76

注射用头孢噻肟钠(治菌必妥) 湘北威尔曼制药有限公司 支 600 3g 5.34 4.93

注射用头孢噻肟钠(悦康普能) 悦康药业集团有限公司 支 1000 1g*1000 1.52 1.36

注射用头孢噻肟钠(特依宁) 广州白云山天心制药股份有限公司 支 1000 1g*20支 1.86 1.69

注射用头孢噻肟钠(溶媒结晶 国药集团国瑞药业有限公司 支 1000 1g 1.42 1.27

注射用头孢噻肟钠(拉法 海南通用三洋药业有限公司 支 600 3g*600 5.36 4.95

注射用头孢噻肟钠(二叶赛) 苏州二叶制药有限公司 支 600 2g 3.41 3.10

注射用头孢噻肟钠(达力隆) 深圳致君制药(原深圳制药)委托深圳九新 支 1000 1g 2.41 2.21

注射用头孢噻肟钠 湖南中南科伦药业有限公司 支 1000 1g 1.36 1.21

注射用头孢噻肟钠 北京太洋药业有限公司 支 1000 1g 1.71 1.55

注射用头孢噻肟钠 华北制药股份有限公司 瓶 1000 1g 2.13 1.94

注射用头孢噻肟钠 上海新先锋药业有限公司 支 600 1g 2.80 2.52

注射用头孢噻肟钠 桂林大华药业有限公司 支 1000 1g*1000 1.36 1.21

注射用头孢噻肟钠 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 600 2g 3.34 3.03

注射用头孢噻肟钠 海南海灵制药厂有限公司 瓶 300 3g*300 5.71 5.15

注射用头孢噻肟钠 悦康药业集团有限公司 支 600 2g*1支*600盒 3.26 2.96

注射用头孢噻肟钠 哈药集团制药总厂 支 1000 0.5g*1000 1.10 0.96

注射用头孢噻肟钠 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 1.42 1.27

注射用头孢噻肟钠 北京紫光制药有限公司 瓶 1000 1g 1.86 1.69

注射用头孢噻肟钠 深圳立健药业有限公司 支 1000 1g 2.06 1.88

注射用头孢噻肟钠 海口奇力制药有限公司 支 1200 1g /1200 1.86 1.70

注射用头孢噻肟钠 东北制药总厂 支 1000 1g*1000 1.41 1.26

注射用头孢噻肟钠 哈药集团制药总厂 支 1000 1g*1000 1.91 1.73

注射用头孢噻肟钠 昆明积大制药有限公司 支 1000 1g*1000 2.11 1.93

注射用头孢噻肟钠 深圳九新药业有限公司 支 200 2g 4.07 3.45

注射用头孢噻吩钠(先迪欣) 康田制药(中山)有限公司 盒 600 1g*1瓶 3.46 3.15

注射用头孢噻吩钠(顾恒 哈药集团制药总厂 支 400 0.5g 3.64 3.25

注射用头孢噻吩钠 珠海金鸿药业有限公司 瓶 400 1.0g 4.09 3.67

注射用头孢噻吩钠 苏州二叶制药有限公司 支 300 1g*1支 4.71 4.20

注射用头孢噻吩钠 苏州二叶制药有限公司 支 600 0.5g 2.86 2.58

注射用头孢噻吩钠 上海新亚药业有限公司 瓶 450 0.5g 3.68 3.31

注射用头孢噻吩钠 上海新先锋药业有限公司 瓶 450 0.5g*450 3.48 3.12

注射用头孢噻吩钠 海口市制药厂有限公司 瓶 400 1g 3.79 3.39

注射用头孢噻吩钠 华北制药集团山西博康药业有限公司 支 600 1g 4.11 3.76

注射用头孢曲松钠(悦康多治) 悦康药业集团有限公司 瓶 600 3g 4.56 4.19

注射用头孢曲松钠(欣乐新) 苏州中化药品工业有限公司 支 600 1.5g*600 3.56 3.24

注射用头孢曲松钠(得治) 广州白云山制药股份有